<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>bueltge.de [by:ltge.de] - Kommentare zu: Asynchrones Laden großer Datenmengen; XML, JSON und TXT im Vergleich</title>
	<atom:link href="http://bueltge.de/asynchrones-laden-grosser-daten-xml-json-txt-vergleich/919/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bueltge.de/asynchrones-laden-grosser-daten-xml-json-txt-vergleich/919/</link>
	<description>Frank Bültge schreibt auf bueltge.de zu den Themen Webentwicklung &#38; design, WordPress, Literatur und andere Themen bezüglich Internet und Development</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 13:17:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Frank Bültge</title>
		<link>http://bueltge.de/asynchrones-laden-grosser-daten-xml-json-txt-vergleich/919/#comment-323174</link>
		<dc:creator>Frank Bültge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=919#comment-323174</guid>
		<description>@Paul: eventuell versuchst du es mal im Form von WPD, es gibt einige Lösungen dafür, aber dort bekommst du sicher eine bessere Antwort und es ist auch der Platz für solche Fragen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Paul: eventuell versuchst du es mal im Form von WPD, es gibt einige Lösungen dafür, aber dort bekommst du sicher eine bessere Antwort und es ist auch der Platz für solche Fragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://bueltge.de/asynchrones-laden-grosser-daten-xml-json-txt-vergleich/919/#comment-323172</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=919#comment-323172</guid>
		<description>Moin Moin

ich bin auf der Suche nach einem PlugIn womit ich ca. 60 Fragen an ein Publikum stellen kann. Hat jemand von euch da eine Idee wie ich dies realisieren kann?

Es handelt sich hierbei um eine Umfrage für ca 500 Menschen. Selbstverständlich möchte ich die Daten leicht auswerten können. 

Gibt es für solche Probleme eine OpenSorce Möglichkeit? Eventuell als PlugIn für einen WP-Blog, oder ähnliches?

Danke, paul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Moin</p>
<p>ich bin auf der Suche nach einem PlugIn womit ich ca. 60 Fragen an ein Publikum stellen kann. Hat jemand von euch da eine Idee wie ich dies realisieren kann?</p>
<p>Es handelt sich hierbei um eine Umfrage für ca 500 Menschen. Selbstverständlich möchte ich die Daten leicht auswerten können. </p>
<p>Gibt es für solche Probleme eine OpenSorce Möglichkeit? Eventuell als PlugIn für einen WP-Blog, oder ähnliches?</p>
<p>Danke, paul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffkes</title>
		<link>http://bueltge.de/asynchrones-laden-grosser-daten-xml-json-txt-vergleich/919/#comment-322842</link>
		<dc:creator>Steffkes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=919#comment-322842</guid>
		<description>Ich zieh das englische Pendant vor .. Andrés bezieht sich (natürlich) auch drauf: http://code.flickr.com/blog/2009/03/18/building-fast-client-side-searches/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich zieh das englische Pendant vor .. Andrés bezieht sich (natürlich) auch drauf: <code class="uri">http://code.flickr.com/blog/2009/03/18/building-fast-client-side-searches/</code></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ho Seo Yin</title>
		<link>http://bueltge.de/asynchrones-laden-grosser-daten-xml-json-txt-vergleich/919/#comment-322826</link>
		<dc:creator>Ho Seo Yin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=919#comment-322826</guid>
		<description>...in der Schule kein Spanisch gelernt. Heute rächt es sich schon wieder. Zum letzten Mal im Urlaub in Spanien. Mist. Die Dame konnte kein Englisch ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>...in der Schule kein Spanisch gelernt. Heute rächt es sich schon wieder. Zum letzten Mal im Urlaub in Spanien. Mist. Die Dame konnte kein Englisch <img src='http://bueltge.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René Föhring</title>
		<link>http://bueltge.de/asynchrones-laden-grosser-daten-xml-json-txt-vergleich/919/#comment-322817</link>
		<dc:creator>René Föhring</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=919#comment-322817</guid>
		<description>JSON hat schon viele Vorteile und bietet gleichzeitig einen guten Mittelweg zwischen Datenmenge und Parsing-Aufwand. Zudem lässt sich das Format server- wie auch clientseitig sehr gut einsetzen, da es ja für alle relevanten Framework-Sprachen entsprechende Module gibt (und es in JS natürlich nativ funktioniert).

Gut, das hier mal wieder in Erinnerung gerufen zu bekommen, in dieser XML-dominierten Welt ^^

René / http://twitter.com/rrrene</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JSON hat schon viele Vorteile und bietet gleichzeitig einen guten Mittelweg zwischen Datenmenge und Parsing-Aufwand. Zudem lässt sich das Format server- wie auch clientseitig sehr gut einsetzen, da es ja für alle relevanten Framework-Sprachen entsprechende Module gibt (und es in JS natürlich nativ funktioniert).</p>
<p>Gut, das hier mal wieder in Erinnerung gerufen zu bekommen, in dieser XML-dominierten Welt ^^</p>
<p>René / <code class="uri">http://twitter.com/rrrene</code></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sergej Müller</title>
		<link>http://bueltge.de/asynchrones-laden-grosser-daten-xml-json-txt-vergleich/919/#comment-322799</link>
		<dc:creator>Sergej Müller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=919#comment-322799</guid>
		<description>Hatte mal vor 2 Jahren über das gleiche Messergebnis berichtet - seit dem hat sich nicht viel geändert ;)

Es kommt immer auf die Umgebung und den Lösungsansatz an. In kleineren Projekten, wie zum Beispiel das AntiVirus-Plugin, greife ich auf den Text als Output zu, da somit die Kommunikation am schnellsten vonstatten geht und ich nicht viel zu parsen brauche - perfekte Kombination.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte mal vor 2 Jahren über das gleiche Messergebnis berichtet - seit dem hat sich nicht viel geändert <img src='http://bueltge.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Es kommt immer auf die Umgebung und den Lösungsansatz an. In kleineren Projekten, wie zum Beispiel das AntiVirus-Plugin, greife ich auf den Text als Output zu, da somit die Kommunikation am schnellsten vonstatten geht und ich nicht viel zu parsen brauche - perfekte Kombination.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

