<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>bueltge.de [by:ltge.de] - Kommentare zu: Summe der Beiträge, Seiten, Kategorien, Tags, Kommentare für das WordPress Theme</title>
	<atom:link href="http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/</link>
	<description>Frank Bültge schreibt auf bueltge.de zu den Themen Webentwicklung &#38; design, WordPress, Literatur und andere Themen bezüglich Internet und Development</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Frank Bültge</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-353672</link>
		<dc:creator>Frank Bültge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-353672</guid>
		<description>@mihou:dazu gibt es Plugins für WordPress, z.B. WP PageNavi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mihou:dazu gibt es Plugins für WordPress, z.B. WP PageNavi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: michou</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-353618</link>
		<dc:creator>michou</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-353618</guid>
		<description>perfekt. genau das hab ich gesucht. allerdings hätte ich noch eine frage.

und zwar wollte ich genau wie auf deiner seite unten eine navigation einfügen. Doe muss aber gar nocht o umfangreich sein, ich würde gern einfach nur &quot;Seite ? von ?&quot; dastehen haben. einen count hab ich ja jetzt .. aber vlt könntest du mir noch sagen wie ich die aktuelle seite auslesen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perfekt. genau das hab ich gesucht. allerdings hätte ich noch eine frage.</p>
<p>und zwar wollte ich genau wie auf deiner seite unten eine navigation einfügen. Doe muss aber gar nocht o umfangreich sein, ich würde gern einfach nur "Seite ? von ?" dastehen haben. einen count hab ich ja jetzt .. aber vlt könntest du mir noch sagen wie ich die aktuelle seite auslesen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neschkudla Patrick</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-319850</link>
		<dc:creator>Neschkudla Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-319850</guid>
		<description>Danke! Sehr hilfreich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! Sehr hilfreich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-284280</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-284280</guid>
		<description>Danke für die schnelle Antwort. Dass ich für die meistgelesenen Artikel ein Plugin benötige, habe ich befürchtet. Das andere werde ich gleich mal testen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die schnelle Antwort. Dass ich für die meistgelesenen Artikel ein Plugin benötige, habe ich befürchtet. Das andere werde ich gleich mal testen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Bültge</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-284271</link>
		<dc:creator>Frank Bültge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-284271</guid>
		<description>@Markus: Die meistgelesenen kann man nur via Plugin ausgeben, ich nutze dafür mein PostReadCouter, siehe Plugins.
Für die meistkommentierten Beiträge geht folgende Funktion.
&lt;pre&gt;
&lt;?php
if (!function_exists(&#039;most_popular_posts&#039;)) {
	function most_popular_posts($no_posts = 5, $before = &#039;&lt;li&gt;&#039;, $after = &#039;&lt;/li&gt;&#039;, $show_pass_post = false, $duration=&#039;&#039;) {
		global $wpdb;
		
		$request = &quot;SELECT ID, post_title, COUNT($wpdb-&gt;comments.comment_post_ID) AS &#039;comment_count&#039; FROM $wpdb-&gt;posts, $wpdb-&gt;comments&quot;;
		$request .= &quot; WHERE comment_approved = &#039;1&#039; AND $wpdb-&gt;posts.ID=$wpdb-&gt;comments.comment_post_ID AND post_status = &#039;publish&#039;&quot;;
		
		if(!$show_pass_post)
			$request .= &quot; AND post_password =&#039;&#039;&quot;;
		
		if($duration !=&quot;&quot;) {
			$request .= &quot; AND DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL &quot;.$duration.&quot; DAY) &lt; post_date &quot;;
		}
		
		$request .= &quot; GROUP BY $wpdb-&gt;comments.comment_post_ID ORDER BY comment_count DESC LIMIT $no_posts&quot;;
		$posts = $wpdb-&gt;get_results($request);
		
		$output = &#039;&#039;;
		if ($posts) {
			foreach ($posts as $post) {
			$post_title = stripslashes($post-&gt;post_title);
			$comment_count = $post-&gt;comment_count;
			$permalink = get_permalink($post-&gt;ID);
			$output .= $before . &#039;&lt;a href=&quot;&#039; . $permalink . &#039;&quot; title=&quot;&#039; . $post_title.&#039;&quot;&gt;&#039; . $post_title . &#039;&lt;/a&gt; (&#039; . $comment_count.&#039;)&#039; . $after;
			}
		} else {
			$output .= $before . &quot;None found&quot; . $after;
		}
		
		return $output;
	}
}
?&gt;

&lt;?php echo most_popular_posts(); ?&gt;
&lt;/pre&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Markus: Die meistgelesenen kann man nur via Plugin ausgeben, ich nutze dafür mein PostReadCouter, siehe Plugins.<br />
Für die meistkommentierten Beiträge geht folgende Funktion.</p>
<pre>
&lt;?php
if (!function_exists('most_popular_posts')) {
	function most_popular_posts($no_posts = 5, $before = '
<li>', $after = '</li>

', $show_pass_post = false, $duration='') {
		global $wpdb;

		$request = "SELECT ID, post_title, COUNT($wpdb->comments.comment_post_ID) AS 'comment_count' FROM $wpdb->posts, $wpdb->comments";
		$request .= " WHERE comment_approved = '1' AND $wpdb->posts.ID=$wpdb->comments.comment_post_ID AND post_status = 'publish'";

		if(!$show_pass_post)
			$request .= " AND post_password =''";

		if($duration !="") {
			$request .= " AND DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL ".$duration." DAY) < post_date ";
		}

		$request .= " GROUP BY $wpdb->comments.comment_post_ID ORDER BY comment_count DESC LIMIT $no_posts";
		$posts = $wpdb->get_results($request);

		$output = '';
		if ($posts) {
			foreach ($posts as $post) {
			$post_title = stripslashes($post->post_title);
			$comment_count = $post->comment_count;
			$permalink = get_permalink($post->ID);
			$output .= $before . '<a href="' . $permalink . '" title="' . $post_title.'">' . $post_title . '</a> (' . $comment_count.')' . $after;
			}
		} else {
			$output .= $before . "None found" . $after;
		}

		return $output;
	}
}
?&gt;

&lt;?php echo most_popular_posts(); ?&gt;
</pre>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-284266</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 19:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-284266</guid>
		<description>Danke Frank für dieses Tutorial, Dein Blog ist immer wieder eine Schatztruhe für WP-Anwender :)

Was mich noch interessieren würde: Ist es auch möglich, die meistgelesenen und/oder meistkommentierten Beiträge auszugeben? Ich habe das bisher mit Semmelstatz gemacht, aber irgendwie verträgt sich das Plugin nicht mehr mit meinem Theme...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Frank für dieses Tutorial, Dein Blog ist immer wieder eine Schatztruhe für WP-Anwender <img src='http://bueltge.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Was mich noch interessieren würde: Ist es auch möglich, die meistgelesenen und/oder meistkommentierten Beiträge auszugeben? Ich habe das bisher mit Semmelstatz gemacht, aber irgendwie verträgt sich das Plugin nicht mehr mit meinem Theme...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ocean90</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-282059</link>
		<dc:creator>ocean90</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-282059</guid>
		<description>Vielen Dank für den Beitrag, genau das, was ich gesucht habe :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Beitrag, genau das, was ich gesucht habe <img src='http://bueltge.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Bültge</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-281240</link>
		<dc:creator>Frank Bültge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-281240</guid>
		<description>@nastorseriessix: Dazu gibt es hier im Blog eine Lösung, die du dir anpassen kannst: &lt;a href=&quot;http://bueltge.de/wordpress-theme-in-abhaengigkeit-der-benuzter-id-oder-remote-adresse/530/&quot;&gt;User Theme&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nastorseriessix: Dazu gibt es hier im Blog eine Lösung, die du dir anpassen kannst: <a href="http://bueltge.de/wordpress-theme-in-abhaengigkeit-der-benuzter-id-oder-remote-adresse/530/">User Theme</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nastorseriessix</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-281239</link>
		<dc:creator>nastorseriessix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-281239</guid>
		<description>Aha, verstehe. ;)

Na so wichtig ist mir diese Funktion nun auch nicht, wollte nur mal halt genau wissen, von jemanden der Ahnung hat davon, ob das auch ohne Plugin funktioniert. Am besten auf die ähnliche Art und Weise wie das Auslesen der anderen Daten, mit hilfe des Codes-snippet das du hier vorgestellt hast. Danke aber für die Erklärung. ;)

...anbei noch eine Frage, da ich es selber nicht mehr rausfinde so recht. Es gibt doch die Möglichkeit, für verschiedene Usergruppen auch verschiedene Themes anzuzeigen, aber wie ging das noch mal? Meines wissens mit einem Plugin, aber ich weiss nicht mehr wie das heisst. Ne idee?....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha, verstehe. <img src='http://bueltge.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Na so wichtig ist mir diese Funktion nun auch nicht, wollte nur mal halt genau wissen, von jemanden der Ahnung hat davon, ob das auch ohne Plugin funktioniert. Am besten auf die ähnliche Art und Weise wie das Auslesen der anderen Daten, mit hilfe des Codes-snippet das du hier vorgestellt hast. Danke aber für die Erklärung. <img src='http://bueltge.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>...anbei noch eine Frage, da ich es selber nicht mehr rausfinde so recht. Es gibt doch die Möglichkeit, für verschiedene Usergruppen auch verschiedene Themes anzuzeigen, aber wie ging das noch mal? Meines wissens mit einem Plugin, aber ich weiss nicht mehr wie das heisst. Ne idee?....</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Bültge</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-281235</link>
		<dc:creator>Frank Bültge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-281235</guid>
		<description>@nastorseriessix: Dies ist nicht ohne die Speicherung von Daten zu machen; Frank macht das &lt;a href=&quot;http://useronline.de/&quot;&gt;via Service&lt;/a&gt; und die Integration von JS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nastorseriessix: Dies ist nicht ohne die Speicherung von Daten zu machen; Frank macht das <a href="http://useronline.de/">via Service</a> und die Integration von JS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nastorseriessix</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-281232</link>
		<dc:creator>nastorseriessix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-281232</guid>
		<description>Noch anbei ne Frage dazu.

Kann man &lt;a href=&quot;http://blog.helmschrott.de/&quot;&gt;So eine Besucher Anzeige wie dort im Footer&lt;/a&gt;, auch ohne Plugin hinbekommen? Also auf etwa die gleiche Weise? 

Ein kleines Code-Tutorial von dir dazu, evtl. ? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch anbei ne Frage dazu.</p>
<p>Kann man <a href="http://blog.helmschrott.de/">So eine Besucher Anzeige wie dort im Footer</a>, auch ohne Plugin hinbekommen? Also auf etwa die gleiche Weise? </p>
<p>Ein kleines Code-Tutorial von dir dazu, evtl. ? <img src='http://bueltge.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Bültge</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-281162</link>
		<dc:creator>Frank Bültge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 19:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-281162</guid>
		<description>@Nici: Die Funktionen kommen sicher aus einem Plugin oder Theme, die sind nicht von WordPress.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nici: Die Funktionen kommen sicher aus einem Plugin oder Theme, die sind nicht von WordPress.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nici</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-281161</link>
		<dc:creator>Nici</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 19:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-281161</guid>
		<description>Ok, noch ein Versuch:

&lt;code&gt;(?php print sem_showTotalPosts(); ?)&lt;/code&gt;
&lt;code&gt;(?php print sem_showTotalComments(); ?)&lt;/code&gt;

Dieses mal habe ich die spitzen Klammern, durch runde ersetzt ^_~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, noch ein Versuch:</p>
<p><code>(?php print sem_showTotalPosts(); ?)</code><br />
<code>(?php print sem_showTotalComments(); ?)</code></p>
<p>Dieses mal habe ich die spitzen Klammern, durch runde ersetzt ^_~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Bültge</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-281157</link>
		<dc:creator>Frank Bültge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 17:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-281157</guid>
		<description>@Nici: der Code wurde verschluckt, eventuell sendest du ihn per Mail, dann pflege ich ihn nach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nici: der Code wurde verschluckt, eventuell sendest du ihn per Mail, dann pflege ich ihn nach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nici</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-281146</link>
		<dc:creator>Nici</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 15:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-281146</guid>
		<description>Vielen Dank, für deine ausführliche Erklärung! ^_^
Aber was ist denn mit diesen Befehlen:

&lt;code&gt;&lt;/code&gt;
&lt;code&gt;&lt;/code&gt;

Sind die veraltet? Kann man die noch benutzen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank, für deine ausführliche Erklärung! ^_^<br />
Aber was ist denn mit diesen Befehlen:</p>
<p><code></code><br />
<code></code></p>
<p>Sind die veraltet? Kann man die noch benutzen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Amundsen</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-281115</link>
		<dc:creator>Jan Amundsen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 09:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-281115</guid>
		<description>Sehr interessante Lösung. Ich denke, das werd ich auch noch irgendwo einbauen. Vielleicht im Footer ungefähr so: 

&quot;Es wurden bislang &lt;strong&gt;W Beiträge&lt;/strong&gt; in &lt;strong&gt;X Kategorien&lt;/strong&gt; mit &lt;strong&gt;Y Tags&lt;/strong&gt; versehen. Insgesamt wurden &lt;strong&gt;Z Kommentare&lt;/strong&gt; verfasst.&quot;

Die Zahl der moderierten und nicht moderierten Kommentare und wieviele Drafts man hat, dürfte den gemeinen Besucher nicht so interessieren. Trotzdem gut, dass man das so auslesen und anzeigen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessante Lösung. Ich denke, das werd ich auch noch irgendwo einbauen. Vielleicht im Footer ungefähr so: </p>
<p>"Es wurden bislang <strong>W Beiträge</strong> in <strong>X Kategorien</strong> mit <strong>Y Tags</strong> versehen. Insgesamt wurden <strong>Z Kommentare</strong> verfasst."</p>
<p>Die Zahl der moderierten und nicht moderierten Kommentare und wieviele Drafts man hat, dürfte den gemeinen Besucher nicht so interessieren. Trotzdem gut, dass man das so auslesen und anzeigen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ad</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-281106</link>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-281106</guid>
		<description>@Frank: Danke, da habe ich es nicht gefunden, aber auf der Seite des Plugins! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frank: Danke, da habe ich es nicht gefunden, aber auf der Seite des Plugins! <img src='http://bueltge.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nastorseriessix</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-281103</link>
		<dc:creator>nastorseriessix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-281103</guid>
		<description>Danke Frank, für diese ausführliche Erklärung des ganzen. Somit kann ich dann jetzt endlich mich daran machen und diese Funktion in meinem Blog verbauen. DANKE, mein HELD! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Frank, für diese ausführliche Erklärung des ganzen. Somit kann ich dann jetzt endlich mich daran machen und diese Funktion in meinem Blog verbauen. DANKE, mein HELD! <img src='http://bueltge.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Bültge</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-281102</link>
		<dc:creator>Frank Bültge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-281102</guid>
		<description>@ad: ja, das Plugin kann mit diversen Syntax erweitert werden, steht in den Optionen zum Plugin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ad: ja, das Plugin kann mit diversen Syntax erweitert werden, steht in den Optionen zum Plugin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ad</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-281101</link>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-281101</guid>
		<description>Du hast bei dir im Feed die Anzahl der Kommentare für den Beitrag eingebaut. Ist das eine Funktion des Copyright-Plugins oder auch eine Sonderlösung?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast bei dir im Feed die Anzahl der Kommentare für den Beitrag eingebaut. Ist das eine Funktion des Copyright-Plugins oder auch eine Sonderlösung?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marvin</title>
		<link>http://bueltge.de/summe-beitraege-seiten-kategorien-tags-kommentare-wordpress-theme/744/#comment-281100</link>
		<dc:creator>Marvin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/?p=744#comment-281100</guid>
		<description>danke sehr. da schreibt man einen kommentar was man sich noch wünscht und zack ist es da. sehr schön beschrieben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke sehr. da schreibt man einen kommentar was man sich noch wünscht und zack ist es da. sehr schön beschrieben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

