<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>bueltge.de [by:ltge.de] - Kommentare zu: WordPress Performance analysieren (Plugin)</title>
	<atom:link href="http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/</link>
	<description>Frank Bültge schreibt auf bueltge.de zu den Themen Webentwicklung &#38; design, WordPress, Literatur und andere Themen bezüglich Internet und Development</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Frank Bültge</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-455170</link>
		<dc:creator>Frank Bültge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-455170</guid>
		<description>@PH: please us the newer version Debug Objects; but if dont work also this plugin; maybe you must clear the cache of W3 Total Cache</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@PH: please us the newer version Debug Objects; but if dont work also this plugin; maybe you must clear the cache of W3 Total Cache</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ph</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-455024</link>
		<dc:creator>Ph</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 03:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-455024</guid>
		<description>Hi. Love this plugin. But I want to test it with my caching tool, W3 Total Cache, and when it is enabled, I do not see any debug queries at all. Any ideas on why? Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi. Love this plugin. But I want to test it with my caching tool, W3 Total Cache, and when it is enabled, I do not see any debug queries at all. Any ideas on why? Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Bültge</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-450489</link>
		<dc:creator>Frank Bültge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-450489</guid>
		<description>@Ricardo: i write a new version; inlcuded in the Plugin Debug Objects - you can current use, &lt;a href=&quot;http://wordpress.org/extend/plugins/debug-objects/download/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;the current dev is 2.0.0&lt;/a&gt;. The time ist different, i think i have an error on round for seconds.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ricardo: i write a new version; inlcuded in the Plugin Debug Objects - you can current use, <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/debug-objects/download/" rel="nofollow">the current dev is 2.0.0</a>. The time ist different, i think i have an error on round for seconds.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ricardo</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-440303</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 19:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-440303</guid>
		<description>Hi Frank,

First off, great plugin! Truly amazing and thank you for taking the time to make this. 

Alright now here&#039;s the thing. I know someone already asked what the difference between &quot;Total query time&quot; and &quot;Total num_query time&quot;, but I did not understand the answer.

Here&#039;s the results I&#039;m getting when I load a page.

Total query time: 0.01885s for 64 queries.
Total num_query time: 2.911 for 68 num_queries.

As you can see it&#039;s a big difference between the two and I would like to know the difference between them. How do I see what&#039;s giving me the extra 2 seconds. Thank you in advance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Frank,</p>
<p>First off, great plugin! Truly amazing and thank you for taking the time to make this. </p>
<p>Alright now here's the thing. I know someone already asked what the difference between "Total query time" and "Total num_query time", but I did not understand the answer.</p>
<p>Here's the results I'm getting when I load a page.</p>
<p>Total query time: 0.01885s for 64 queries.<br />
Total num_query time: 2.911 for 68 num_queries.</p>
<p>As you can see it's a big difference between the two and I would like to know the difference between them. How do I see what's giving me the extra 2 seconds. Thank you in advance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Bültge</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-412177</link>
		<dc:creator>Frank Bültge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-412177</guid>
		<description>@Johan: what is the regular information of WP Debug; do you mean the infos form the WP Debug Plugin, if the Debug-Mode is active?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Johan: what is the regular information of WP Debug; do you mean the infos form the WP Debug Plugin, if the Debug-Mode is active?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johan</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-412123</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 19:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-412123</guid>
		<description>I just wanted to say thanks for creating this excellent plugin :)

Oh, and if I can submit a feature request; it would be great if you could also add the regular WP Debug information to the bottom of the page in the nice layout you have made.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I just wanted to say thanks for creating this excellent plugin <img src='http://bueltge.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Oh, and if I can submit a feature request; it would be great if you could also add the regular WP Debug information to the bottom of the page in the nice layout you have made.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chrische</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-410487</link>
		<dc:creator>Chrische</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 18:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-410487</guid>
		<description>Mir ist erst durch durch ein externes Performance Monitoring aufgefallen, wie langsam mein Blog war. Zwar hatte ich mit einem Flickr-Plugin den großen Übeltäter schnell gefunden, aber dank deiner Tipps konnte ich noch ein wenig tiefer debuggen, danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist erst durch durch ein externes Performance Monitoring aufgefallen, wie langsam mein Blog war. Zwar hatte ich mit einem Flickr-Plugin den großen Übeltäter schnell gefunden, aber dank deiner Tipps konnte ich noch ein wenig tiefer debuggen, danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jürgen</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-403466</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-403466</guid>
		<description>Einfach nur danke.
Bin gerade dabei meine Entwicklungsumgebung auf XAMPP zu tunen. Das tut bitter Not, da es lokal langsamer läuft als auf meinem Server. Da macht das Entwickeln keinen Spaß.
Gruß
Jürgen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einfach nur danke.<br />
Bin gerade dabei meine Entwicklungsumgebung auf XAMPP zu tunen. Das tut bitter Not, da es lokal langsamer läuft als auf meinem Server. Da macht das Entwickeln keinen Spaß.<br />
Gruß<br />
Jürgen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuela aus Lüsen</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-402441</link>
		<dc:creator>Manuela aus Lüsen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-402441</guid>
		<description>Vielen Dank Frank, war echt sehr hilfreich. Daumen hoch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank Frank, war echt sehr hilfreich. Daumen hoch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Axl</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-396944</link>
		<dc:creator>Axl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 10:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-396944</guid>
		<description>Sorry für die späte Antwort. Habe das Theme umgestellt und in den PLugins aufgeräumt. Dann hat es auch funktioniert. Könnte dir aber nicht sagen, was schuld war (war ein größerer Umbau/Anpassung).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry für die späte Antwort. Habe das Theme umgestellt und in den PLugins aufgeräumt. Dann hat es auch funktioniert. Könnte dir aber nicht sagen, was schuld war (war ein größerer Umbau/Anpassung).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Bültge</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-396934</link>
		<dc:creator>Frank Bültge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-396934</guid>
		<description>@Artur: definitiv zu viel; eventuell ist einfach das Theme dahingehend schlecht erstellt. Auch da würde ich alternativ mal TwentyTen und keine Plugins testen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Artur: definitiv zu viel; eventuell ist einfach das Theme dahingehend schlecht erstellt. Auch da würde ich alternativ mal TwentyTen und keine Plugins testen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Artur</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-396526</link>
		<dc:creator>Artur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 17:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-396526</guid>
		<description>Danke Frank für die Tipps! Habe jetzt mal alle Plugins außer 
&lt;strong&gt;Google XML Sitemaps
Math Comment Spam Protection
WP-Table Reloaded
wpSEO
WP Super Cache&lt;/strong&gt;
abgeschaltet.

&lt;strong&gt;Das Ergebiis: &lt;/strong&gt;

    * Total query time: 0,72092s for 149 queries.
    * Total num_query time: 1,946 for 150 num_queries.
    * » Different values in num_query and query? - please set the constant define(&#039;SAVEQUERIES&#039;, true);in your wp-config.php
    * Page generated in 1,00000s, 27,91% PHP, 72,09% MySQL

Sieht immer noch zu viel aus aber bekomme zur Zeit keine Ausfälle. Das ist erst mal die Hauptsache.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Frank für die Tipps! Habe jetzt mal alle Plugins außer<br />
<strong>Google XML Sitemaps<br />
Math Comment Spam Protection<br />
WP-Table Reloaded<br />
wpSEO<br />
WP Super Cache</strong><br />
abgeschaltet.</p>
<p><strong>Das Ergebiis: </strong></p>
<p>    * Total query time: 0,72092s for 149 queries.<br />
    * Total num_query time: 1,946 for 150 num_queries.<br />
    * » Different values in num_query and query? - please set the constant define('SAVEQUERIES', true);in your wp-config.php<br />
    * Page generated in 1,00000s, 27,91% PHP, 72,09% MySQL</p>
<p>Sieht immer noch zu viel aus aber bekomme zur Zeit keine Ausfälle. Das ist erst mal die Hauptsache.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Bültge</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-396516</link>
		<dc:creator>Frank Bültge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-396516</guid>
		<description>@Artur: ja, du hast extrem viele Abfragen der DB. Die Queries von 162 sind sehr hoch, kann sein - sollte aber nicht. Wir reden an sich im Rahmen von 30-50q. Aber dies 26,66% PHP, 73,34% MySQL ist ärgerlich. Schalte mal alle Plugins ab und prüfe dann. Mit meinem Plugin kannst du sehen, woher die Queries kommen. Bei der Menge und wenig Kenntnis in PHP/SQL wird das aber schwerer, als wenn du alles abschaltest, dann prüfen. Geht dies, dann schalte langsam zu und verringere am Ende die Queries.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Artur: ja, du hast extrem viele Abfragen der DB. Die Queries von 162 sind sehr hoch, kann sein - sollte aber nicht. Wir reden an sich im Rahmen von 30-50q. Aber dies 26,66% PHP, 73,34% MySQL ist ärgerlich. Schalte mal alle Plugins ab und prüfe dann. Mit meinem Plugin kannst du sehen, woher die Queries kommen. Bei der Menge und wenig Kenntnis in PHP/SQL wird das aber schwerer, als wenn du alles abschaltest, dann prüfen. Geht dies, dann schalte langsam zu und verringere am Ende die Queries.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Artur</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-396383</link>
		<dc:creator>Artur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-396383</guid>
		<description>Hallo Frank, 
Ich habe extreme Probleme mit der Datenbank. Dadurch hat mich der Hoster vom Server runter genommen und vorübergehend auf anderen Server verschoben, damit ich die Ursachen finden kann. Nun habe ich das Plugin installiert und bekomme sehr viele ähnliche Abfragen die so aussehen: 
&lt;strong&gt;Beispiel 1:&lt;/strong&gt;

    * Time: 0.118685007095
    * Query: SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS kas_wp_posts.* FROM kas_wp_posts INNER JOIN kas_wp_term_relationships ON (kas_wp_posts.ID = kas_wp_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( kas_wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (896) ) AND kas_wp_posts.post_type = &#039;post&#039; AND (kas_wp_posts.post_status = &#039;publish&#039; OR kas_wp_posts.post_status = &#039;private&#039;) GROUP BY kas_wp_posts.ID ORDER BY kas_wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 4
    * Call from: require, require_once, include, WP_Query-&gt;WP_Query, WP_Query-&gt;query, WP_Query-&gt;get_posts

&lt;strong&gt;Beispiel 2:&lt;/strong&gt;

    * Time: 0.0798668861389
    * Query: SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS kas_wp_posts.* FROM kas_wp_posts INNER JOIN kas_wp_term_relationships ON (kas_wp_posts.ID = kas_wp_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( kas_wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (870) ) AND kas_wp_posts.post_type = &#039;post&#039; AND (kas_wp_posts.post_status = &#039;publish&#039; OR kas_wp_posts.post_status = &#039;private&#039;) GROUP BY kas_wp_posts.ID ORDER BY kas_wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 1
    * Call from: require, require_once, include, WP_Query-&gt;WP_Query, WP_Query-&gt;query, WP_Query-&gt;get_posts

&lt;strong&gt;Beispiel 3:&lt;/strong&gt;

    * Time: 0.100769996643
    * Query: SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS kas_wp_posts.* FROM kas_wp_posts INNER JOIN kas_wp_term_relationships ON (kas_wp_posts.ID = kas_wp_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( kas_wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7) ) AND kas_wp_posts.post_type = &#039;post&#039; AND (kas_wp_posts.post_status = &#039;publish&#039; OR kas_wp_posts.post_status = &#039;private&#039;) GROUP BY kas_wp_posts.ID ORDER BY kas_wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 1
    * Call from: require, require_once, include, WP_Query-&gt;WP_Query, WP_Query-&gt;query, WP_Query-&gt;get_posts

... und noch viele solche Einträge. Das sind aber die Monster.

&lt;strong&gt;Hier die komplette Daten:&lt;/strong&gt;

    * Total query time: 1,46683s for 162 queries.
    * Total num_query time: 3,013 for 163 num_queries.
    * » Different values in num_query and query? - please set the constant define(&#039;SAVEQUERIES&#039;, true);in your wp-config.php
    * Page generated in 2,00000s, 26,66% PHP, 73,34% MySQL

Mein Problem besteht darin, dass sobald ich neuen Artikel oder Seite veröffentliche, die Domain 10 oder 20 Minuten nicht mehr erreichbar ist, Backend wie Frontend.

Kannst du zu den Meldungen was sagen? Wo ich was entfernen/löschen/ändern sollte?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frank,<br />
Ich habe extreme Probleme mit der Datenbank. Dadurch hat mich der Hoster vom Server runter genommen und vorübergehend auf anderen Server verschoben, damit ich die Ursachen finden kann. Nun habe ich das Plugin installiert und bekomme sehr viele ähnliche Abfragen die so aussehen:<br />
<strong>Beispiel 1:</strong></p>
<p>    * Time: 0.118685007095<br />
    * Query: SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS kas_wp_posts.* FROM kas_wp_posts INNER JOIN kas_wp_term_relationships ON (kas_wp_posts.ID = kas_wp_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( kas_wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (896) ) AND kas_wp_posts.post_type = 'post' AND (kas_wp_posts.post_status = 'publish' OR kas_wp_posts.post_status = 'private') GROUP BY kas_wp_posts.ID ORDER BY kas_wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 4<br />
    * Call from: require, require_once, include, WP_Query-&gt;WP_Query, WP_Query-&gt;query, WP_Query-&gt;get_posts</p>
<p><strong>Beispiel 2:</strong></p>
<p>    * Time: 0.0798668861389<br />
    * Query: SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS kas_wp_posts.* FROM kas_wp_posts INNER JOIN kas_wp_term_relationships ON (kas_wp_posts.ID = kas_wp_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( kas_wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (870) ) AND kas_wp_posts.post_type = 'post' AND (kas_wp_posts.post_status = 'publish' OR kas_wp_posts.post_status = 'private') GROUP BY kas_wp_posts.ID ORDER BY kas_wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 1<br />
    * Call from: require, require_once, include, WP_Query-&gt;WP_Query, WP_Query-&gt;query, WP_Query-&gt;get_posts</p>
<p><strong>Beispiel 3:</strong></p>
<p>    * Time: 0.100769996643<br />
    * Query: SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS kas_wp_posts.* FROM kas_wp_posts INNER JOIN kas_wp_term_relationships ON (kas_wp_posts.ID = kas_wp_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( kas_wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7) ) AND kas_wp_posts.post_type = 'post' AND (kas_wp_posts.post_status = 'publish' OR kas_wp_posts.post_status = 'private') GROUP BY kas_wp_posts.ID ORDER BY kas_wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 1<br />
    * Call from: require, require_once, include, WP_Query-&gt;WP_Query, WP_Query-&gt;query, WP_Query-&gt;get_posts</p>
<p>... und noch viele solche Einträge. Das sind aber die Monster.</p>
<p><strong>Hier die komplette Daten:</strong></p>
<p>    * Total query time: 1,46683s for 162 queries.<br />
    * Total num_query time: 3,013 for 163 num_queries.<br />
    * » Different values in num_query and query? - please set the constant define('SAVEQUERIES', true);in your wp-config.php<br />
    * Page generated in 2,00000s, 26,66% PHP, 73,34% MySQL</p>
<p>Mein Problem besteht darin, dass sobald ich neuen Artikel oder Seite veröffentliche, die Domain 10 oder 20 Minuten nicht mehr erreichbar ist, Backend wie Frontend.</p>
<p>Kannst du zu den Meldungen was sagen? Wo ich was entfernen/löschen/ändern sollte?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leo</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-395851</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 21:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-395851</guid>
		<description>Danke Frank :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Frank <img src='http://bueltge.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Bültge</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-395800</link>
		<dc:creator>Frank Bültge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-395800</guid>
		<description>@leo: sorry, i forgott to upload - now is in the svn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@leo: sorry, i forgott to upload - now is in the svn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leo</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-395689</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-395689</guid>
		<description>Changelog update for 1.0.1 please :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Changelog update for 1.0.1 please <img src='http://bueltge.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Bültge</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-378208</link>
		<dc:creator>Frank Bültge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 16:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-378208</guid>
		<description>@clement: maybe you have set on the last line and WP hooks a little bis earlier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@clement: maybe you have set on the last line and WP hooks a little bis earlier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Bültge</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-376249</link>
		<dc:creator>Frank Bültge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 19:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-376249</guid>
		<description>@Jeff: The time-entries come from WordPress, not from the plugin, but i will see for this problem. I dont see in all my projects, hundreds of installs. Sorry, my blog is only in german language, but all stuff and informations about the plugin is on the plugin-page on wp.org; is this not enough? Thanks for your comment with this notice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jeff: The time-entries come from WordPress, not from the plugin, but i will see for this problem. I dont see in all my projects, hundreds of installs. Sorry, my blog is only in german language, but all stuff and informations about the plugin is on the plugin-page on wp.org; is this not enough? Thanks for your comment with this notice.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jeff</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-376225</link>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-376225</guid>
		<description>When I run Debug Queries the time shown on the individual queries is not correct.  The total time for all queries on my page is .209 seconds but there are several queries that show 8 and 9 seconds which is way more than the total time.  Why are the queries showing the wrong execution time?  I&#039;d also like to know where the english version of this site is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>When I run Debug Queries the time shown on the individual queries is not correct.  The total time for all queries on my page is .209 seconds but there are several queries that show 8 and 9 seconds which is way more than the total time.  Why are the queries showing the wrong execution time?  I'd also like to know where the english version of this site is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Bültge</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-372758</link>
		<dc:creator>Frank Bültge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 08:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-372758</guid>
		<description>@Axl: kann man das sehen. Ist das in Backend und Frontend so? Eventuell wird der query angefasst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Axl: kann man das sehen. Ist das in Backend und Frontend so? Eventuell wird der query angefasst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Axl</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-372695</link>
		<dc:creator>Axl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 17:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-372695</guid>
		<description>@Frank
der Hook ist drin. Komisch ist ja, dass gar kein Code mehr ausgegeben wird, sondern nur eine leere Seite...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frank<br />
der Hook ist drin. Komisch ist ja, dass gar kein Code mehr ausgegeben wird, sondern nur eine leere Seite...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Bültge</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-372683</link>
		<dc:creator>Frank Bültge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 15:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-372683</guid>
		<description>@Axl: vermutlich fehlt der Hook wp_footer im Theme?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Axl: vermutlich fehlt der Hook wp_footer im Theme?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Axl</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-372674</link>
		<dc:creator>Axl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 12:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-372674</guid>
		<description>Bekomm es leider nicht zum Laufen. Verwende WP 2.9.2. und erhalte einfach nur eine leere Seite. Auch im Quellcode ist nichts drin - der Body ist leer. Selbiges Verhalten konnte ich feststellen, wenn ich einfach nur SAVEQUERIES in die wp-db.php eingefügt habe. Irgendwelche Ideen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bekomm es leider nicht zum Laufen. Verwende WP 2.9.2. und erhalte einfach nur eine leere Seite. Auch im Quellcode ist nichts drin - der Body ist leer. Selbiges Verhalten konnte ich feststellen, wenn ich einfach nur SAVEQUERIES in die wp-db.php eingefügt habe. Irgendwelche Ideen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Clement</title>
		<link>http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-369872</link>
		<dc:creator>Clement</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 17:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bueltge.de/wordpress-performance-analysieren-plugin/558/#comment-369872</guid>
		<description>Thanks for the plugin.
I had a quick question though about the difference between num_query and query. 
As you cans see from the results below, there is an almost 10 second difference, but only one more query, so this is the query I am having problems with.

I have set define(&#039;SAVEQUERIES&#039;, true); in my wp-config.php file.

Total query time: 2.82855s for 2694 queries.
Total num_query time: 12.539 for 2695 num_queries.
» Different values in num_query and query? - please set the constant define(&#039;SAVEQUERIES&#039;, true);in your wp-config.php
Page generated in 11.99797s, 76.42% PHP, 23.58% MySQL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the plugin.<br />
I had a quick question though about the difference between num_query and query.<br />
As you cans see from the results below, there is an almost 10 second difference, but only one more query, so this is the query I am having problems with.</p>
<p>I have set define('SAVEQUERIES', true); in my wp-config.php file.</p>
<p>Total query time: 2.82855s for 2694 queries.<br />
Total num_query time: 12.539 for 2695 num_queries.<br />
» Different values in num_query and query? - please set the constant define('SAVEQUERIES', true);in your wp-config.php<br />
Page generated in 11.99797s, 76.42% PHP, 23.58% MySQL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

